- A+
所属分类:隔离开关
开关简介
HR17B系列熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A~1600A,有1组、2组、3组、4组之分。既可挂装在母线上,也可安装在固定板上;并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置;且开关罩上不定期有封闭的检测孔,内置信号开关、检测开关。可选配熔丝监测器,亦可做刀开关使用。
开关造型美观、新颖简洁,符合IEC60947-3、GBl4048.3标准。
型号及含义
主要技术参数
产品型号 | HR17B-40 | HR17B-63 | HR17B-160 | HR17B-250 | HR17B-400 | HR17B-630 |
额定绝缘电压Ui | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
额定工作电压Ue | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
额定工作电流Ie | 40A | 63A | 160A | 250A | 400A | 630A |
额定短路接通能力Icm | 400A | 630A | 1600A | 2500A | 4000A | 6300A |
额定限制短路电流Inc | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
使用类别 | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B | AC-23B |
配用熔断体 | RT14-40 | RT14-63 | RT100-160 | NT1-250 | NT2-400 | NT3-630 |
HR17B-160-630A挂接式外形与安装尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
HR17B-160/32 | 106 | 200 | 97 | 60 | 200 | 87 |
HR17B-250/32 | 185 | 247 | 128 | 88 | 221 | 110 |
HR17B-400/32 | 210 | 290 | 145 | 97 | 268 | 125 |
HR17B-630/32 | 256 | 300 | 160 | 112 | 285 | 139 |
HR17B-40-630A固定式外形与安装尺寸
型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | a | b | фc | ||
HR17B-40 | 2极 | 55 | 116 | 76 | 150 | 25 | - | ф6 |
3极 | 76 | 116 | 76 | 150 | 42 | - | ф6 | |
HR17B-63 | 2极 | 74 | 116 | 76 | 150 | 35 | - | ф6 |
3极 | 105 | 116 | 76 | 150 | 62 | - | ф6 | |
HR17B-160 | 2极 | 75 | 200 | 83 | 205 | 43 | 25 | ф7 |
3极 | 106 | 200 | 83 | 205 | 66 | 25 | ф7 | |
4极 | 138 | 200 | 83 | 205 | 100 | 25 | ф7 | |
HR17B-250 | 2极 | 128 | 247 | 110 | 295 | 72 | 50 | ф11 |
3极 | 185 | 247 | 110 | 295 | 114 | 50 | ф11 | |
4极 | 242 | 247 | 110 | 295 | 172 | 50 | ф11 | |
HR17B-400 | 2极 | 145 | 290 | 125 | 340 | 80 | 50 | ф11 |
3极 | 210 | 290 | 125 | 340 | 130 | 50 | ф11 | |
4极 | 276 | 290 | 125 | 340 | 195 | 50 | ф11 | |
HR17B-630 | 2极 | 175 | 300 | 145 | 360 | 90 | 50 | ф11 |
3极 | 256 | 300 | 145 | 360 | 162 | 50 | ф11 | |
4极 | 340 | 300 | 145 | 360 | 243 | 50 | ф11 |
HR17B-160-1600A单组(1极)外形与安装尺寸
- 营销微信
- 报单询价扫一扫
- 技术微信
- 技术问题扫一扫