- A+
所属分类:刀开关
开关简介
HR3系列熔断器式刀开关适用于交流50Hz、380V,额定电流至1000A的配电系统中作为短路保护和电缆、导线的过载保护之用。在正常情况下,可供不频繁地手动接通和分断正常负载电流与过载电流,在短路情况下,由熔体熔断来切断电流。
开关符合IEC60947-3、GB14048—3标准。
型号及含义
约定发热电流(A) | 交流380V | |||
HR3正面侧方杠杆传动机构式 | HR3正面中央杠杆传动机构式 | HR3侧面操作手柄式 | HR3无面板侧方杠杆传动机构式 | |
100 | HR3-100/31 | HR3-100/32 | HR3-100/33 | HR3-100/34 |
200 | HR3-200/31 | HR3-200/32 | HR3-200/33 | HR3-200/34 |
400 | HR3-400/31 | HR3-400/32 | HR3-400/33 | HR3-400/34 |
600 | HR3-600/31 | HR3-600/32 | HR3-600/33 | HR3-600/34 |
1000 | HR3-1000/31 | HR3-1000/32 | HR3-1000/33 | HR3-1000/34 |
主要技术参数
型号 | 额定工作电压Ue(V) | 额定绝缘电压Ui(V) | 额定工作电流Ie(A) | 约定发热电流Ith(A) | 配用熔断体 |
HR3-100 | 380 | 660 | 100 | 100 | RT0-100 |
HR3-200 | 200 | 200 | RT0-200 | ||
HR3-400 | 400 | 400 | RT0-400 | ||
HR3-600 | 600 | 600 | RT0-600 | ||
HR3-1000 | 1000 | 1000 | RT0-1000 |
结构特征
熔断器式刀开关(以下简称开关)是熔断器和刀开关的组合电器,具有熔断器和刀开关的基本性能,在电路正常供电的情况下,接通和切断电源由刀开关来担任。当线路或用电设备过载或短路时,熔断器的熔体烧断,及时切断故障电流。前操作前检修的开关,中央有供检修和更换熔断器的门,主要供BDL配电屏上安装。
前操作后检修的开关主要供BSL配电屏上安装。侧面操作前检修的开关可以制成封闭的动力配电箱。
开关带有安全挡板,并装有灭弧室。灭弧室由酚醛布板和钢板冲制件铆合而成。
开关的熔断器固定在带弹簧、锁板的绝缘横梁上,在正常运行时,保证熔断器不脱扣,而当熔断体因线路故障而熔断后,只需要按下锁板便可以很方便地更换熔断器。
外形与安装尺寸
型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | C* | G | a | b | фc | M | |
HR3-100/31 | 400 | 400 | 275 | 266 | 360 | 360 | 12 | 10 |
HR3-200/31 | 400 | 400 | 275 | 266 | 360 | 360 | 12 | 10 |
HR3-400/31 | 400 | 400 | 275 | 266 | 360 | 360 | 12 | 10 |
HR3-600/31 | 450 | 400 | 325 | 266 | 410 | 360 | 12 | 10 |
HR3-1000/31 | 500 | 400 | 350 | 266 | 450 | 360 | 12 | 10 |
注:C*尺寸为开关接通后连杆处于最大位置时的尺寸。
型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
A | B | C | D | F* | a | b | фc | K | |
HR3-100/32 | 250 | 192 | 185 | 60 | 250 | 215 | 130 | 7 | 12 |
HR3-200/32 | 270 | 205 | 185 | 70 | 250 | 235 | 130 | 7 | 12 |
HR3-400/32 | 290 | 222 | 185 | 80 | 250 | 255 | 130 | 7 | 12 |
HR3-600/32 | 320 | 255 | 185 | 90 | 250 | 285 | 130 | 7 | 12 |
HR3-1000/32 | 410 | 365 | 270 | 115 | 350 | 350 | 250 | 7 | 12 |
注:F*尺寸为开关接通后连杆处于最大位置时的尺寸。
型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
A | B | C | D | F* | a | b | фc | H | |
HR3-100/33 | 250 | 200 | 185 | 60 | 75 | 215 | 160 | 7 | 78 |
HR3-200/33 | 270 | 205 | 185 | 70 | 75 | 235 | 160 | 7 | 78 |
HR3-400/33 | 290 | 222 | 185 | 80 | 75 | 255 | 160 | 7 | 78 |
HR3-600/33 | 320 | 255 | 185 | 90 | 75 | 285 | 160 | 7 | 78 |
HR3-1000/33 | 410 | 365 | 270 | 115 | 75 | 350 | 250 | 9 | 102 |
注:F*尺寸为开关接通后连杆处于最大位置时的尺寸。
型号 | 外形尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||
A | B | C | D | F* | a | b | фc | H | K | |
HR3-100/34 | 250 | 200 | 250 | 60 | 75 | 215 | 160 | 7 | 78 | 12 |
HR3-200/34 | 270 | 205 | 250 | 70 | 75 | 235 | 160 | 7 | 78 | 12 |
HR3-400/34 | 290 | 222 | 250 | 80 | 75 | 255 | 160 | 7 | 78 | 12 |
HR3-600/34 | 320 | 255 | 250 | 90 | 75 | 285 | 160 | 7 | 78 | 12 |
HR3-1000/34 | 410 | 365 | 350 | 115 | 75 | 350 | 250 | 9 | 102 | 12 |
注:F*尺寸为开关接通后连杆处于最大位置时的尺寸。
- 营销微信
- 报单询价扫一扫
- 技术微信
- 技术问题扫一扫