- A+
所属分类:隔离开关

开关简介
HR5系列熔断器式隔离开关(以下简称刀开关)主要用于额定电压交流380V和660V(45~62Hz),约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为电源开关、应急开关,并作为电路保护之用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。
刀开关符合IEC60947-3、GB14048.3标准。
型号及含义

主要技术参数
| 额定工作电压Ue(V) | 约定发热电流Ie(A) | 使用类别 | 额定接通和分断能力 | 额定熔断短路电流 | ||||||||
| 接通 | 接通 | 接通 | 分断 | 分断 | 分断 | 操作循环数 | 电流有效值(kA) | COSф | 通断次数 | |||
| I/Ie | U/Ue | COSф | Ic/Ie | Ur/Ue | COSф | |||||||
| 380 | 100 | AC-23B | 10 | 1.05 | 0.45 | 8 | 1.05 | 0.45 | 5 | 50 | 0.25 | 各1次 |
| 200 | AC-23B | 10 | 1.05 | 0.35 | 8 | 1.05 | 0.35 | 3 | 50 | 0.25 | 各1次 | |
| 400 | AC-23B | 10 | 1.05 | 0.35 | 8 | 1.05 | 0.35 | 3 | 50 | 0.25 | 各1次 | |
| 630 | AC-23B | 10 | 1.05 | 0.35 | 8 | 1.05 | 0.35 | 3 | 50 | 0.25 | 各1次 | |
| 660 | 100 | AC-22B | 3 | 1.05 | 0.65 | 3 | 1.05 | 0.65 | 5 | 50 | 0.25 | 各1次 |
| 200 | AC-22B | 3 | 1.05 | 0.65 | 3 | 1.05 | 0.65 | 5 | 50 | 0.25 | 各1次 | |
| 315 | AC-22B | 3 | 1.05 | 0.65 | 3 | 1.05 | 0.65 | 5 | 50 | 0.25 | 各1次 | |
| 400 | AC-22B | 3 | 1.05 | 0.65 | 3 | 1.05 | 0.65 | 5 | 50 | 0.25 | 各1次 | |
| 额定工作电压(V) | 使用类别 | 接通 | 接通 | 接通 | 分断 | 分断 | 分断 |
| I/Ie | U/Ue | COSф | Ic/Ie | Ur/Ue | COSф | ||
| 380 | AC-23B | 1 | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 0.65 |
| AC-23B | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.80 |
3.8开关与熔断器的配用关系(见表3)
| 开关约定发热电流(A) | 配用熔断体号码 | 熔体电流值(A) |
| 100 | NT00 | 4、6、10、16、20、25、32、35、40、50、63、80、100、125、160 |
| 200 | NT1 | 80、100、125、160、200、224、250 |
| 400 | NT2 | 125、160、200、224、250、300、315、355、400 |
| 630 | NT3 | 315、355、400、425、500、630 |
注:当开关用于电动机电路中,允许熔体额定电流大于开关约定发热电流
4.开关外形与安装尺寸
| 型号 | 尺寸(mm) | |||||
| a | b | c | d | e | f(安装孔距) | |
| HR5-200/20 | 203 | 203 | 62 | 193 | 342 | 130 |
| HR5-200/30 | 203 | 203 | 62 | 193 | 342 | 130 |
| HR5-200/31 | 220 | 203 | 62 | 193 | 342 | 130 |
| HR5-400/20 | 226 | 226 | 70 | 210 | 358 | 130 |
| HR5-400/30 | 226 | 226 | 70 | 210 | 358 | 130 |
| HR5-400/31 | 242 | 226 | 70 | 210 | 358 | 130 |
| HR5-630/20 | 272 | 272 | 85 | 224 | 372 | 200 |
| HR5-630/30 | 272 | 272 | 85 | 224 | 372 | 200 |
| HR5-630/31 | 290 | 272 | 85 | 224 | 372 | 200 |


- 营销微信
- 报单询价扫一扫
-
- 技术微信
- 技术问题扫一扫
-




