- A+
所属分类:变压器
适用范围
JBK系列机床控制变压器适用于交流50Hz~60Hz的电路中,作为各类机床,机械设备等一般电器的控制电源,局部照明及指示灯的电源。
产品符合JB/T5555标准。
型号及其含义
一些常见的JBK系列变压器型号有:
JBK-40VA JBK-63VA JBK-100VA JBK-160VA JBK-250VA JBK-400VA
JBK-630VA JBK-1000VA JBK-1600VA JBK-2000VA JBK-2500VA
规格
1.额定容量(VA):40、63、100、160、250、400、630、1000、1600、2000、2500;
2.初级电压(V):220~60;
次级电压(V):控制110、(127)(220);
照明:24(36)(48)(12);
指示信号灯:6。
外形及安装尺寸
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK1-40VA | 82 | 54 | 8 | 9 | 96 | 81 | 108 | |
JBK1-63VA | 82 | 54 | 6 | 9 | 96 | 81 | 108 | |
JBK1-100VA | 82 | 66 | 6 | 9 | 96 | 92 | 108 | |
JBK1-160VA | 92 | 88 | 8 | 14 | 126 | 110 | 130 | |
JBK1-250VA | 92 | 112 | 8 | 14 | 126 | 185 | 130 | |
JBK1-400VA | 110 | 100 | 8 | 14 | 150 | 125 | 146 | |
JBK1-630VA | 110 | 110 | 8 | 14 | 150 | 135 | 146 | |
JBK1-1000VA | 180 | 120 | 8 | 14 | 182 | 146 | 173 | |
JBK1-1600VA | 150 | 142 | 10 | 16 | 200 | 166 | 188 | |
JBK1-2000VA | 150 | 156 | 10 | 16 | 200 | 181 | 188 |
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK2-40VA | 78 | 64.5 | 6 | 12 | 90 | 84 | 97 | |
JBK2-63VA | 78 | 64.5 | 6 | 12 | 90 | 84 | 97 | |
JBK2-100VA | 78 | 75.5 | 6 | 12 | 90 | 94 | 97 | |
JBK2-160VA | 90 | 76 | 6 | 12 | 108 | 94 | 112 | |
JBK2-250VA | 90 | 87.5 | 6 | 12 | 108 | 105 | 112 | |
JBK2-400VA | 105 | 83 | 6 | 16 | 126 | 108 | 127 | |
JBK2-630VA | 120 | 95.5 | 6 | 16 | 144 | 120 | 14 |
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK3-40VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 82 | 76 | 92 | |
JBK3-63VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 82 | 76 | 92 | |
JBK3-100VA | 64 | 65.5 | 5 | 9 | 86 | 90 | 98 | |
JBK3-160VA | 84 | 71.5 | 6 | 9 | 98 | 96 | 112 | |
JBK3-250 | 84 | 85 | 6 | 9 | 98 | 110 | 112 | |
JBK3-400VA | 90 | 90 | 8 | 14 | 122 | 112 | 130 | |
JBK3-630VA | 122 | 85 | 8 | 14 | 152 | 110 | 150 | |
JBK3-1000VA | 158 | 145 | 7 | 14 | 200 | 165 | 150 | |
JBK3-1600VA | 185 | 155 | 7 | 14 | 225 | 165 | 155 | |
JBK3-2500VA | 210 | 175 | 7 | 14 | 265 | 210 | 17 |
型号 | 安装尺寸 | 安装孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安装尺寸供参考,如要求的尺寸需要改变可在订货时说明 | |
JBK4-40VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 80 | 80 | 88 | |
JBK4-63VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 80 | 80 | 88 | |
JBK4-100VA | 64 | 65.5 | 5 | 9 | 86 | 96 | 92 | |
JBK4-160VA | 84 | 71.5 | 6 | 9 | 98 | 98 | 110 | |
JBK4-250VA | 84 | 85 | 6 | 9 | 98 | 98 | 110 | |
JBK4-400VA | 90 | 90 | 8 | 14 | 122 | 122 | 128 | |
JBK4-630VA | 122 | 85 | 8 | 14 | 152 | 152 | 150 |
在JBK变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将三线接线转换为四线Yo系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)。
如果你希望了解JBK系列机床控制变压器的更多内容,如产品使用说明书,规格参数,价格,维修等信息,请联系我们。
- 营销微信
- 报单询价扫一扫
- 技术微信
- 技术问题扫一扫